Ceny
Ceník pronájmu apartmánu Brno
| Ložnice č.1 s balkonem | Ložnice č. 2 | Cena Kč za noc celkem | |
| obsazenost | jedna postel | neobsazeno | 1000 |
| obsazenost | dvě postele | neobsazeno | 1200 |
| Přistýlka nebo Postýlka - děti do 8 let | 0 | ||
| obsazenost | jedna postel | jedna postel | 1800 |
| obsazenost | dvě postele | jedna postel | 2000 |
| obsazenost | jedna postel | dvě postele | 2000 |
| obsazenost | dvě postele | dvě postele | 2200 |
Nezdražujeme v době konání veletrhů a jiných velkých akcí v Brně a okolí !!!
(nejsme plátci DPH)
